Por Enrique Kogan 0 Syndicate Auto News Wire
MINNEAPOLIS, MN
El color de un automóvil puede afectar la rapidez con la que pierde valor, y el color que se deprecia más alto pierde casi cuatro veces el valor que el más bajo.
Después de comparar los precios de más de 650,000 autos vendidos recientemente, el último estudio del sitio iSeeCars, determinó qué colores ayudan, perjudican o tienen un impacto mínimo en el valor de reventa de un vehículo.
Aquí está la clasificación de la depreciación promedio de tres años de cada color de automóvil:
Posición | -Color | -3-year % Depreciación | -$ Diferencia con el precio de fábrica | -Comparado con el promedio general |
1 | Amarillo | 4.50% | $3,155 | 0.3x |
2 | Naranja | 10.70% | $3,825 | 0.7x |
3 | Púrpura | 13.90% | $5,461 | 0.9x |
4 | Rojo | 14.00% | $5,399 | 0.9x |
5 | Verde | 14.00% | $5,596 | 0.9x |
6 | Azul | 14.30% | $5,582 | 1x |
7 | Gris | 14.30% | $5,635 | 1x |
9 | Beige | 14.40% | $5,960 | 1x |
10 | Plata | 14.80% | $5,499 | 1x |
Promedio General | 15.00% | $6,096 | 1x | |
11 | Blanco | 15.50% | $6,490 | 1x |
12 | Negro | 16.10% | $6,993 | 1.1x |
13 | Oro | 16.70% | $6,719 | 1.1x |
14 | Marrón | 17.80% | $7,642 | 1.2x |
Los colores populares, incluidos el blanco, el negro y el plateado, tienen un impacto mínimo, lo que significa que no afectarán el valor de reventa, pero tampoco ayudarán a que el vehículo mantenga su valor
Algunos de los colores más beneficiosos para conservar el valor, incluidos el amarillo y el naranja, pueden sorprender a los consumidores.